Μετάφραση σελίδας
23/12/11
22/12/11
21/12/11
Οι λεβέντες του Πολυκράτη έκαναν το καθήκον τους!!!!!!!!Κέρδισαν με 78-49 τον Ηρόδοτο στην Κρήτη
Μεγάλη νίκη της ομάδος μπάσκετ της Σάμου με 78-49 μέσα στην Αλικαρνασσό !!Ο ΑΟ Πολυκράτης απέδωσε εντυπωσιακό μπάσκετ και με φοβερούς στην άμυνα τους Μυτιληνού , Τσουρή , Καποτά κλείδωσαν τον Ηρόδοτο στους 49 πόντους . Επιθετικά οι Αλεξίου , Μυτιληνού , Γιαννουκάκης ξεκλείδωσαν κάθε αμυντικό σύστημα της γηπεδούχου ομάδος . Όλοι οι παίκτες του Πολυκράτη βοήθησαν σε αυτή τη μεγάλη νίκη
Ο κόουτς κ . Ρουμελιώτης έστησε καταπληκτικά την ομάδα του και δεν άφησε περιθώρια στον αντίπαλο να διεκδικήσει το παιχνίδι . Συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες της ομάδας της Σάμου .Δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού ο μοναδικός ψηλός της ομάδας Πέτρος Κρασσόπουλος
ΗΡΟΔΟΤΟΣ (Γ. Κόκκινος): Σταθάκης 6, Νίχλος 2, Αρβανίτης 5, Βακιντής, Παπαδογιαννάκης 5 (1), Μαϊστρέλης Β. 2, Κολοβός 2, Οικονόμου 2, Σαράντης 4, Μηλαθιανάκης 11 (1), Μαυρόπουλος 6, Αποστολίδης 4.Ο κόουτς κ . Ρουμελιώτης έστησε καταπληκτικά την ομάδα του και δεν άφησε περιθώρια στον αντίπαλο να διεκδικήσει το παιχνίδι . Συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες της ομάδας της Σάμου .Δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού ο μοναδικός ψηλός της ομάδας Πέτρος Κρασσόπουλος
ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ (Κ. Ρουμελιώτης): Αλεξίου 18 (1), Πρόκος 2, Καραβασίλης 2, Μυτιληνού 20(2), Τζελέπης 2, Παναγιώτου, Καποτάς 7 (1), Γιαννουκάκης 20 (1), Σημαντήρας, Τσουρής 7 (1).
Στην τελική ευθεία η αποζημίωση των επιχειρήσεων της Νήσου Ικαρίας από τις πλημμύρες της 18-10-2010
Μετά από συνεχείς επικοινωνίες του Δήμου Ικαρίας με τον ΕΟΜΜΕΧ , ενημερώθηκε το αντίστοιχο τμήμα του Δήμου ότι ήδη έχει εκταμιευθεί το ποσό των ενισχύσεων από το Υπουργείο Οικονομικών προς τον ΕΟΜΜΕΧ για τις ζημιωθείσες επιχειρήσεις της Ικαρίας τον Οκτώβριο του 2010 από τις πλημμύρες . Τον επόμενο μήνα ( Ιανουάριο 2012 ) θα γίνει ο τελευταίος διοικητικός έλεγχος από τον ΕΟΜΜΕΧ στους φακέλλους των ζημιωθέντων στην έδρα του Νομού - στη Σάμο - και άμεσα θα αρχίσει η καταβολή των αντίστοιχων ποσών στους ζημιωθέντες . Μα σημειωθεί ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν το 30% της εγκριθείσας - από τις αντίστοιχες επιτροπές - πραγματικής ζημίας . Δηλαδή αν έχει οριστικοποιηθεί ζημία 100 ευρώ , ο δικαιούχος θα λάβει ως αποζημίωση 30 ευρώ .
Παιχνίδι σωτηρίας στην Κρήτη ο ΑΟ Πολυκράτης
Παιχνίδι ζωής ή θανάτου δίνει ο ΑΟ Πολυκράτης στην Κρήτη με τον Ηρόδοτο σήμερα στις 18.00 στο Γήπεδο της Αλικαρνασσού . Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην τελευταία θέση του 2ου Ομίλου του Νότου της Γ' Εθνικής με μόλις μία νίκη η καθεμία . Οι παίκτες της Σάμου είναι αποφασισμένοι να δώσουν το 100 % της απόδοσής τους για πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα , τιμώντας την πολυετή πορεία τους στον χώρο και το όνομα που διαθέτουν στον χώρο του μπάσκετ . Ο κόουτς της ομάδας της Σάμου αναμένεται να βοηθήσει , με την εμπειρία του , τους παίκτες στο δύσκολο αυτό παιχνίδι . Άξιον απορίας είναι ότι η ομάδα δεν θα τύχει συνοδείας από πλευράς της Διοίκησης του σωματείου . Με αυτοπεποίθεση και πίστη στις δυνατότητές τους , οι παίκτες του ΑΟΠ μπορεί να πάρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα . Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.kretaworldbasket.gr στις 18:00 .
20/12/11
Ανασκόπηση 2ου Ομίλου Νότου Μπάσκετ Γ΄ Εθνικής 2011-2012 ( 8 αγωνιστικές )
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
|
ΣΚΟΡ
| |
ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
|
ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ
|
59-48
|
ΗΡΟΔΟΤΟΣ
|
ΨΥΧΙΚΟ
|
50-86
|
ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ
|
ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|
65-71
|
ΑΕΤΟΣ
|
ΠΟΡΦΥΡΑΣ
|
68-57
|
ΠΟΛΙΣ
|
ΛΕΙΒΑΔΙΑ
|
72-75
|
ΧΑΛΚΙΔΑ
|
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
|
80-72
|
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
|
ΣΚΟΡ
| |
ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ
|
ΧΑΛΚΙΔΑ
|
73-77
|
ΠΟΡΦΥΡΑΣ
|
ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
|
87-78
|
ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|
ΑΕΤΟΣ
|
53-72
|
ΛΕΙΒΑΔΙΑ
|
ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ
|
77-81
|
ΨΥΧΙΚΟ
|
ΠΟΛΙΣ
|
71-68
|
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
|
ΗΡΟΔΟΤΟΣ
|
98-70
|
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
|
ΣΚΟΡ
| |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
|
ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ
|
81-72
|
ΧΑΛΚΙΔΑ
|
ΠΟΡΦΥΡΑΣ
|
83-74
|
ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
|
ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|
70-78
|
ΑΕΤΟΣ
|
ΛΕΙΒΑΔΙΑ
|
65-54
|
ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ
|
ΨΥΧΙΚΟ
|
77-70
|
ΠΟΛΙΣ
|
ΗΡΟΔΟΤΟΣ
|
87-70
|
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
|
ΣΚΟΡ
| |
ΠΟΡΦΥΡΑΣ
|
ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ
|
65-61
|
ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|
ΧΑΛΚΙΔΑ
|
61-69
|
ΛΕΙΒΑΔΙΑ
|
ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
|
53-62
|
ΨΥΧΙΚΟ
|
ΑΕΤΟΣ
|
70-63
|
ΗΡΟΔΟΤΟΣ
|
ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ
|
60-81
|
ΠΟΛΙΣ
|
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
|
78-58
|
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
|
ΣΚΟΡ
| |
ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ
|
ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|
78-69
|
ΧΑΛΚΙΔΑ
|
ΛΕΙΒΑΔΙΑ
|
82-69
|
ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
|
ΨΥΧΙΚΟ
|
74-81
|
ΑΕΤΟΣ
|
ΗΡΟΔΟΤΟΣ
|
72-45
|
ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ
|
ΠΟΛΙΣ
|
77-65
|
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
|
ΠΟΡΦΥΡΑΣ
|
57-54
|
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
|
ΣΚΟΡ
| |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ
|
ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
|
87-81
|
ΨΥΧΙΚΟ
|
ΧΑΛΚΙΔΑ
|
56-60
|
ΠΟΛΙΣ
|
ΑΕΤΟΣ
|
55-66
|
ΛΕΙΒΑΔΙΑ
|
ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ
|
67-56
|
ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|
ΠΟΡΦΥΡΑΣ
|
76-74
|
ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ
|
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
|
67-56
|
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
|
ΣΚΟΡ
| |
ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ
|
ΨΥΧΙΚΟ
|
67-72
|
ΧΑΛΚΙΔΑ
|
ΗΡΟΔΟΤΟΣ
|
87-56
|
ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
|
ΠΟΛΙΣ
|
76-81
|
ΑΕΤΟΣ
|
ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ
|
59-64
|
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
|
ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|
77-72
|
ΠΟΡΦΥΡΑΣ
|
ΛΕΙΒΑΔΙΑ
|
59-65
|
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
|
ΣΚΟΡ
| |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ
|
ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ
|
21/12/2011
|
ΠΟΛΙΣ
|
ΧΑΛΚΙΔΑ
|
63-55
|
ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ
|
ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
|
78-71
|
ΑΕΤΟΣ
|
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
|
82-71
|
ΨΥΧΙΚΟ
|
ΠΟΡΦΥΡΑΣ
|
88-72
|
ΛΕΙΒΑΔΙΑ
|
ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|
74-70
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
|
Β
|
Σ
|
Ν
|
Η
|
ΕΠΙΘΕΣΗ
|
ΑΜΥΝΑ
| ||||
ΧΑΛΚΙΔΑ
|
15
|
8
|
7
|
1
|
593
|
524
| ||||
ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ
|
15
|
8
|
7
|
1
|
591
|
529
| ||||
ΑΕΤΟΣ
|
14
|
8
|
6
|
2
|
547
|
469
| ||||
ΨΥΧΙΚΟ
|
14
|
8
|
6
|
2
|
594
|
531
| ||||
ΠΟΛΙΣ
|
12
|
8
|
4
|
4
|
569
|
540
| ||||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
|
12
|
8
|
4
|
4
|
570
|
572
| ||||
ΛΕΙΒΑΔΙΑ
|
12
|
8
|
4
|
4
|
534
|
547
| ||||
ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|
11
|
8
|
3
|
5
|
550
|
580
| ||||
ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
|
10
|
8
|
2
|
6
|
571
|
594
| ||||
ΠΟΡΦΥΡΑΣ
|
10
|
8
|
2
|
6
|
542
|
576
| ||||
ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ
|
8
|
7
|
1
|
6
|
455
|
490
| ||||
ΗΡΟΔΟΤΟΣ
|
8
|
7
|
1
|
6
|
438
|
592
|
ΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ | ΟΜΑΔΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Αλεξίου | 7 | 156 | ΑΟ Πολυκράτης | 22,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Σοφογιάννης Μ | 8 | 148 | Έσπερος Λαμίας | 18,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Δημητριάδης | 8 | 146 | Λειβαδιά | 18,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Κεφαλάς | 8 | 143 | Ψυχικό | 17,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Πάντσιος | 8 | 140 | Εργοτέλης | 17,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Τομαράς | 8 | 135 | ΓΣ Χαλκίδας | 16,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Κούσουλας | 8 | 118 | Αετός | 14,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Γιαννουζάκος | 8 | 116 | Έσπερος Λαμίας | 14,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Παντελιάδης | 6 | 114 | Πόλις | 19,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ψαθάς | 8 | 113 | Ψυχικό | 14,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Φωτίου | 8 | 109 | Λειβαδιά | 13,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Γιώργαρος | 8 | 109 | ΓΣ Χαλκίδας | 13,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Γεωργοπαπαδάκος | 8 | 105 | Πορφύρας | 13,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΙ ΤΡΙΠΟΝΤΟΙ | ΟΜΑΔΑ | Μ.Ο. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Τομαράς | 8 | 27 | ΓΣ Χαλκίδας | 3,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Πάντσιος | 8 | 22 | Εργοτέλης | 2,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Βήχος | 8 | 22 | Πορφύρας | 2,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Σοφογιάννης Μ | 8 | 20 | Έσπερος Λαμίας | 2,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Κούσουλας | 8 | 18 | Αετός | 2,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Γιαννουζάκος | 8 | 18 | Έσπερος Λαμίας | 2,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Φωτίου | 8 | 18 | Λειβαδιά | 2,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Γιαουρτόγλου | 8 | 18 | Νίκη Αμαρουσίου | 2,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Μαιστρέλλης Β | 7 | 16 | Ηρόδοτος | 2,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Γεωργοπαπαδάκος | 8 | 16 | Εργοτέλης | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Γρύλλος | 5 | 14 | Εργοτέλης | 2,80 |
Μ.Ο ΕΠΙΘΕΣΗ | Μ.Ο ΑΜΥΝΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΧΑΛΚΙΔΑ | 74,13 | 65,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 73,88 | 66,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΕΤΟΣ | 68,38 | 58,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΨΥΧΙΚΟ | 74,25 | 66,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΟΛΙΣ | 71,13 | 67,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 71,25 | 71,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΛΕΙΒΑΔΙΑ | 66,75 | 68,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 68,75 | 72,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 71,38 | 74,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 67,75 | 72,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΟ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | 65,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 62,57 | 84,57 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)